Ferienordnung
Während der Ferien findet kein Unterricht statt und die Schulhäuser bleiben geschlossen.
Das Schuljahr umfasst 38 Schulwochen, eingeteilt in 18 Unterrichtswochen und 1 Organisationswoche pro Semester.
Die Lehrerkonferenz findet jeweils am Donnerstag der Organisationswoche statt.
Stundenplaneinteilungen erfolgen gemäss Mitteilung der Lehrer:innen an ihre Schüler:innen.
Ferieneinteilung / Ferienordnung Schuljahr 2025/2026
| Beginn des 1. Semesters 2025/2026 | 11. Aug. 2025 |
| Organisationswoche | 11. Aug. - 17. Aug 2025 |
| Herbstferien | 22. Sept. - 12. Okt. 2025 |
| Weihnachtsferien | 22. Dez. 2025 - 4. Jan. 2026 |
| Ende 1. Semester 2025/2026 | 25. Jan. 2026 |
| Beginn des 2. Semesters | 26. Jan. 2026 |
| Organisationswoche | 26. Jan. - 31. Januar 2026 |
| Sportwoche | 16. Feb. - 22. Feb. 2026 |
| Frühlingsferien | 30. März - 19. April 2026 |
| Ende des 2. Semesters | 5. Juli 2026 |
| Sommerferien | 6. Juli - 9. Aug. 2026 |
| Beginn des Schuljahres 2026/2027 | 10. Aug. 2026 |
Ferieneinteilung / Ferienordnung Schuljahr 2026/2027
| Beginn des 1. Semesters 2026/2027 | 10. Aug. 2026 |
| Organisationswoche | 10. Aug. - 16. Aug 2026 |
| Herbstferien | 21. Sept. - 11. Okt. 2026 |
| Weihnachtsferien | 24. Dez. 2026 - 10. Jan. 2027 |
| Ende 1. Semester 2026/2027 | 24. Jan. 2026 |
| Beginn des 2. Semesters | 25. Jan. 2027 |
| Organisationswoche | 25. Jan. - 30. Januar 2027 |
| Sportwoche | 15. Feb. - 21. Feb. 2027 |
| Frühlingsferien | 5. April - 25. April 2027 |
| Ende des 2. Semesters | 4. Juli 2027 |
| Sommerferien | 5. Juli - 15. Aug. 2027 |
| Beginn des Schuljahres 2027/2028 | 16. Aug. 2027 |
An- und Abmeldedaten
| für das 1. Semester: | 1. Juni |
| für das 2. Semester | 1. Dezember |

